BLV型450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电缆

导体标称截面mm2 实芯导体或绞合导体中单线最少根数 绝缘厚度规定值mm 平均外径上限mm 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ.km
2.5 1 0.8 3.9 12.1 0.010
4 1 0.8 4.4 7.41 0.0085
6 1 0.8 5.0 4.61 0.0070
10 7 1.0 6.7 3.08 0.0065
16 7 1.0 7.8 1.91 0.0050
25 7 1.2 9.7 1.20 0.0050
35 7 1.2 10.9 0.868 0.0040
50 19 1.4 12.8 0.641 0.0045
70 19 1.4 14.6 0.443 0.0035
95 19 1.6 17.1 0.320 0.0035
120 37 1.6 18.8 0.253 0.0032
150 37 1.8 20.9 0.206 0.0032
185 37 2.0 23.3 0.164 0.0032
240 61 2.2 26.6 0.125 0.0032
300 61 2.4 29.6 0.100 0.0030
400 61 2.6 33.2 0.0778 0.0028

BVR型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

导体标称截面mm2 绞合导体单线最少根数 绝缘厚度规定值mm 平均外径上限mm 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ.km
铜芯 镀锡铜芯
2.5 19 0.8 4.1 7.41 7.56 0.011
4 19 0.8 4.8 4.61 4.70 0.009
6 19 0.8 5.3 3.08 3.11 0.0084
10 49 1.0 6.8 1.83 1.84 0.0072
16 49 1.0 8.1 1.15 1.16 0.0062
25 98 1.2 10.2 0.727 0.734 0.0058
35 133 1.2 11.7 0.524 0.529 0.0052
50 133 1.4 13.9 0.387 0.391 0.0051
70 189 1.4 16.0 0.268 0.270 0.0045

BVV、BLVV型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆

标称截面mm2 实心导体或绞合导体中单线根数 绝缘厚度规定值mm 护套厚度规定值mm 平均外径mm 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ.km
下限 上限 铜芯 镀锡铜芯 铝芯
0.75 1 0.6 0.8 3.6 4.4 24.5 24.8   0.012
1.0 1 0.6 0.8 3.7 4.5 18.1 18.2   0.011
1.5 1 0.7 0.8 4.2 5.0 12.1 12.2   0.011
1.5 7 0.7 0.8 4.3 5.2 12.1 12.2   0.010
2.5 1 0.8 0.8 4.8 5.7 7.41 7.56 12.1 0.010
2.5 7 0.8 0.8 4.8 5.9 7.41 7.56   0.009
4 1 0.8 0.9 5.4 6.5 4.61 4.70 7.41 0.0085
4 7 0.8 0.9 5.5 6.8 4.61 4.70   0.0077
6 1 0.8 0.9 5.9 7.1 3.08 3.11 4.61 0.0070
6 7 0.8 0.9 6.0 7.3 3.08 3.11   0.0065
10 7 1.0 0.9 7.3 8.8 1.83 1.84 3.08 0.0065

BVVB,BLVVB型300/500V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆

芯数×标称截面mm2 实心导体或绞合导体中单线根数 绝缘厚度规定值mm 护套厚度规定值mm 平均外形尺寸mm 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时最小绝缘电阻MΩ.km
下限 上限 铜芯 镀锡铜芯 铝芯
2×0.75 1 0.6 0.9 3.8×5.9 4.6×7.1 24.5 24.8 - 0.012
2×1.0 1 0.6 0.9 3.9×6.1 4.8×7.4 18.1 18.2 - 0.011
2×1.5 1 0.7 0.9 4.4×7.0 5.3×8.5 12.1 12.2 - 0.011
2×2.5 1 0.8 1.0 5.1×8.4 6.2×10.1 7.41 7.56 12.1 0.010
2×4 1 0.8 1.0 5.6×9.2 6.7×11.1 4.61 4.70 7.41 0.0085
2×4 7 0.8 1.0 5.7×9.5 6.9×11.5 4.61 4.70 - 0.008
2×6 1 0.8 1.1 6.2×10.4 7.5×12.5 3.08 3.11 4.61 0.0070
2×6 7 0.8 1.1 6.4×10.8 7.8×13.0 3.08 3.11 - 0.0065
2×10 7 1.0 1.2 7.9×13.4 9.5×16.2 1.83 1.84 3.08 0.0065
3×0.75 1 0.6 0.9 3.8×7.9 4.6×9.6 24.5 24.8 - 0.012
3×1.0 1 0.6 0.9 3.9×8.4 4.8×10.1 18.1 18.2 - 0.011
3×1.5 1 0.7 0.9 4.4×9.6 5.3×11.7 12.1 12.2 - 0.011
3×2.5 1 0.8 1.0 5.1×11.6 6.2×14.0 7.41 7.56 12.1 0.010
3×4 1 0.8 1.1 5.8×13.1 7.0×15.8 4.61 4.70 7.41 0.0085
3×4 7 0.8 1.1 5.9×13.5 7.1×16.3 4.61 4.70 - 0.008
3×6 1 0.8 1.1 6.2×14.5 7.5×17.5 3.08 3.11 4.61 0.0070
3×6 7 0.8 1.1 6.4×15.1 7.8×18.2 3.08 3.11 - 0.0065
3×10 7 1.0 1.2 7.9×19.0 9.5×23.0 1.83 1.84    

 
Total:2  2/2FirstPrevNextLast